サンレイク陣屋
| 交通 | 多摩モノレール 上北台 / 徒歩15分 1200m | 所在地 | 東京都東大和市芋窪4丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 6.5万円 | 面積 | 54.81㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | 4 | |||||||
| 築年月 | 1992年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 4枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | サンレイク陣屋 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 多摩モノレール 上北台 / 徒歩15分 1200m 多摩モノレール 桜街道 / 徒歩23分 1840m 西武鉄道拝島線 玉川上水 / 徒歩33分 2640m |
||
| 所在地 | 東京都東大和市芋窪4丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1992年02月 | 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
ミニストップ東大和芋窪店
860m
-
コンビニ
ローソン武蔵村山神明四丁目店
1080m
-
スーパー
いなげやむさし村山店
1410m
-
スーパー
コープ上北台店
1470m
-
スーパー
TAIRAYA奈良橋店
1720m
-
ドラッグストア
ウェルパーク薬局むさし村山店
1460m
サンレイク陣屋 へのお問い合わせは ai賃貸 久米川店 (株式会社アイ建設事務所)まで
東京都東村山市栄町2丁目10-17-2F
営業時間:10時~19時
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(6)5747号